Стипендии и иные виды материальной поддержки
Стипендий и иных видов материальной поддержки — нет. Общежитие или интернат не имеются.
Сведения о трудоустройстве выпускников 2018 г.
Трудоустройство
учащихся 11 классов МБОУ «Суземская СОШ №1 имени Героя Советского Союза
генерал-майора И.Г.Кобякова» (выпуск 2018г.)
№ п/п | ФИО | Наименование ВУЗа/направление | Наименование СУЗа/направление | Армия | Не тру-доуст-роен(а) | Бюд-жет | Дого-вор | Целе-вое |
1 | Артеменкова Екатерина Игоревна | Смоленский медицинский институт | + | |||||
2 | Кучурина Валерия Александровна | Смоленский медицинский институт | + | |||||
3 | Онищенко Ангелина Андреевна | Смоленский медицинский институт | + | |||||
4 | Баринов Геннадий Александрович | Брянский филиал Московского института им. Плеханова/ юридическое | + | |||||
5 | Бурша Юлия Владимировна | БГУ/начальные классы | + | |||||
6 | Гаврилюк Любовь | + | ||||||
7 | Горбатенков Михаил Александрович | БГИТА/ инженерно-экономическое | + | |||||
8 | Дулепов Юрий Николаевич | БГИТА/ финансово-экономическое | + | |||||
9 | Зимина Анна Павловна | Кокино, БГАУ | + | |||||
10 | Кулинич Вероника Сергеевна | Кокино, БГАУ | + | |||||
11 | Зимонина Вероника Михайловна | Москва, РАНХИГС/ журналистика | + | |||||
12 | Ишуткина Дарья Сергеевна | БГИТА | + | |||||
13 | Ишуткин Никита Александрович | Санкт-Петербург, университет им.Лесгафта | ||||||
14 | Клюева Алина Викторовна | БГУ, ф-т русского языка и литературы | + | |||||
15 | Скворцова Юлия Николаевна | БГУ, ф-т русского языка и литературы | + | |||||
16 | Коротченков Андрей Евгеньевич | Смоленская военная академия им.Василевского | + | |||||
17 | Котова Ольга Вадимовна | Брянский филиал Московского института им. Плеханова | + | |||||
18 | Курбаков Андрей Сергеевич | Орловский гос.университет/ таможенное дело | + | |||||
19 | Лысенко Оксана Сергеевна | Брянск, филиал РАНХИГС/ ф-т гос.службы | + | |||||
20 | Мамеева Валентина Петровна | Санкт-Петербург, университет им.Лесгафта/ адаптивная физкультура | + | |||||
21 | Некрасов Данил Дмитриевич | Брянск, физкультурный колледж | ||||||
22 | Платошин Игорь Алексеевич | Санкт-Петербургская военная академия им. Кузнецова | + | |||||
23 | Попов Кирилл Александрович | Саратов, юридическая академия/ф-т судебно-прокурорской деят-ти | + | |||||
24 | Руленкова Вероника Викторовна | + | ||||||
25 | Фадеев Артем Алексеевич | Брянск, ж/д колледж | + | |||||
26 | Филина Анна Евгеньевна | Саратов, юридическая академия | + | |||||
27 | Часене Елена Витасовна | Москва, мед.колледж | + | |||||
28 | Шалаев Дмитрий Михайлович | БГИТА | + | |||||
29 | Шинко Роман Максимович | БГИТА/дорожно-строительный ф-т | + | |||||
30 | Юркеевич Егор Андреевич | Брянск, автотранспортный колледж | + |
Трудоустройство
учащихся 9 классов МБОУ «Суземская СОШ №1 имени Героя Советского Союза
генерал-майора И.Г.Кобякова» (выпуск 2018г.)
№ п/п | ФИО | 10 класс | Наименование СУЗа/ направление | Лицей | Не трудоуст-роен(а) | Бюд-жет | Договор |
1 | Волкова Людмила | Брянск, ж/д лицей | + | ||||
2 | Голанов Анатолий | Трубчевск, пед.колледж | + | ||||
3 | Горбатенков Иван | Рыльск, авиационный колледж | + | ||||
4 | Дроздов Илья | СОШ №1 |
|
||||
5 | Дукачев Сергей | Трубчевск, аграрный колледж | + | ||||
6 | Ерпелева Вера | Негино | |||||
7 | Жиренков Андрей | Трубчевск, политехнический | + | ||||
8 | Зуенко Анна | Трубчевск, пед.колледж | + | ||||
9 | Ковалев Александр | Брянск, ж/д лицей | + | ||||
10 | Красникова Анна | Брянск, ж/д лицей | + | ||||
11 | Луцаков Александр | СОШ №1 | |||||
12 | Маричева Анастасия | Брянск, мед.колледж | + | ||||
13 | Небогатых Николай | СОШ №1 | |||||
14 | Поприцак Елизавета | Трубчевск, политехнический | + | ||||
15 | Романенкова Ангелина | Брянск, ж/д лицей | |||||
16 | Савельева Яна | СОШ №2 | |||||
17 | Степанова Варвара | Трубчевск, аграрный колледж | + | ||||
18 | Стригунова Анна | СОШ №1 | |||||
19 | Хаенок Антон | Брянск, ж/д лицей | |||||
20 | Шанцева Дарья | Трубчевск, аграрный колледж | + | ||||
21 | Шпакова Мария | Брянск, ж/д лицей | |||||
22 | Шунькова Алина | СОШ №1 | |||||
23 | Антощенков Степан | Трубчевск, политехнический колледж | |||||
24 | Артамонов Виталий | Брянск, мед.колледж | + | ||||
25 | Изотов Николай | Трубчевск, политехнический колледж | + | ||||
26 | Сургучева Виктория | Брянск, музыкальный колледж | + | ||||
27 | Бараниченко Валентина | СОШ №1 | |||||
28 | Бибиков Антон | СОШ №1 | |||||
29 | Гаврилова Мария | СОШ №1 | |||||
30 | Геращенкова Маргарита | СОШ №1 | |||||
31 | Ивашура Егор | СОШ №1 | |||||
32 | Ковалев Никита | СОШ №1 | |||||
33 | Журавкова Александра | СОШ №1 | |||||
34 | Мельник Оксана | СОШ №1 | |||||
35 | Никифорова Анастасия | СОШ №1 | |||||
36 | Пасынко Валерия | СОШ №1 | |||||
37 | Романенкова Наида | СОШ №1 | |||||
38 | Сузиков Вадим | СОШ №1 | |||||
39 | Токмаков Даниил | СОШ №1 | |||||
40 | Зимин Михаил | СОШ №1 | |||||
41 | Цуканов Никита | СОШ №1 | |||||
42 | Шупиков Павел | СОШ №1 | |||||
43 | Егошина Виктория | СОШ №1 | |||||
44 | Казакова Дарья | СОШ №1 | |||||
45 | Каленикова Кристина | СОШ №1 | |||||
46 | Солодова Ирина | СОШ №1 | |||||
47 | Чечуева Анастасия | СОШ №1 | |||||
48 | Цырульникова Оксана | СОШ №1 | |||||
49 | Цыганкова Олеся | СОШ №1 | |||||
50 | Балашов Александр | СОШ №2 | |||||
51 | Шевцов Кирилл | СОШ №2 | |||||
52 | Чарушникова Кристина | СОШ №2 | |||||
53 | Бойко Егор | Трубчевск, политехнический колледж | + | ||||
54 | Горбатенкова Анастасия | Брянск, мед.колледж | + | ||||
55 | Забродина Анастасия | Трубчевск, пед.колледж | |||||
56 | Калеников Никита | Трубчевск, аграрный колледж | + | ||||
57 | Мохнарылов Максим | Трубчевск, аграрный колледж | + | ||||
58 | Родина Ангелина | Москва, дизайн колледж | |||||
59 | Стринадкин Артем | Трубчевск, политехнический колледж | |||||
60 | Сычева Алина | Брянск, ж/д колледж | |||||
61 | Меренцов Никита | Брянск, колледж культуры и искусств | + | ||||
62 | Шалалян Мадина | + | |||||
63 | Макаренко Анна | Брянск, ж/д колледж | |||||
64 | Гаргаева Любовь | Трубчевск, аграрный колледж |
Директор школы И.В.Шупикова